Home
Hrvatski  English

Prosječne cijene nekretnina u Republici Hrvatskoj, 2013. godina

Područje Nekretnina Minimalna
cijena EUR/m²
Maksimalna
cijena EUR/m²
Prosječna
cijena EUR/m²
Grad Zagreb stambeni prostor
stanovi 1.100 4.100 2.200
kuće 500 8.000 1.800
najam stanova/mj. 5 20 7
najam kuća/mj. 20 180 8
poslovni prostor
uredski prostori 800 2.500 1.750
lokali 800 3.600 1.700
poslovne zgrade 620 2.500 1.300
najam uredskih prost./mj. 8 15 12
najam lokala/mj. 10 50 30
zemljište
za stambenu izgradnju 50 350 220
za poslovne zgrade 200 350 270
za trgovačke centre 150 350 250
za hale 50 90 70
Jadranska obala stambeni prostor
stanovi 1.000 5.500 1.850
kuće 500 12.000 1.800
najam stanova/mj. 5 15 6
najam vila/mj. 30 300 10
poslovni prostor
uredski prostori 500 3.500 1.600
lokali 1.000 10.000 2.000
turistički objekti 850 5.000 2.000
najam uredskih prost./mj. 30 50 40
najam lokala/mj. 30 75 35
zemljište
za stambenu izgradnju 90 250 220
za poslovne zgrade 60 300 180
za trgovačke centre 25 175 90
za hale 30 55 50
Sva prava pridržana © DIMOD | 2007

Design & Development